文章
662
1
作者
Jeffrey Kranz
為聖經每卷書統計字數
傑夫里.克蘭茲(Jeffrey Kranz)
2014年5月29日
你曾否思忖聖經中最長和最短的是哪卷書?按原文而言,聖經長逾60萬字(https://overviewbible.com/bible-length-infographic/)─但這些字詞如何分佈在聖經66卷書內?
我已合計聖經每卷書的字數,利用Logos聖經軟件的原文得出這些數字─你可從下述看到我怎樣完成。我利用萊克斯漢姆希伯來文聖經(Lexham Hebrew Bible)和奈瑟勒—亞蘭希臘文新約聖經(Nestle-Aland Novum Testamentum Graece)數算。
…
你可查閱網上版,或只下載試算表,並隨你所想的使用這些數字:
聖經每卷書的字數統計(從最長到最短)
你可點擊任何一卷書來閱讀其概要。
排名 | 書卷 | 字數 |
1 | 33,002 | |
2 | 32,046 | |
3 | 30,147 | |
4 | 29,918 | |
5 | 25,957 | |
6 | 25,608 | |
7 | 25,048 | |
8 | 23,008 | |
9 | 21,349 | |
10 | 20,837 | |
11 | 20,361 | |
12 | 19,482 | |
13 | 18,852 | |
14 | 18,784 | |
15 | 18,450 | |
16 | 18,346 | |
17 | 17,170 | |
18 | 16,664 | |
19 | 15,671 | |
20 | 15,635 | |
21 | 15,385 | |
22 | 12,674 | |
23 | 11,304 | |
24 | 9,921 | |
25 | 9,851 | |
26 | 9,001 | |
27 | 8,507 | |
28 | 7,111 | |
29 | 6,830 | |
30 | 5,605 | |
31 | 4,953 | |
32 | 4,932 | |
33 | 4,855 | |
34 | 4,537 | |
35 | 4,477 | |
36 | 3,615 | |
37 | 3,027 | |
38 | 2,422 | |
39 | 2,324 | |
40 | 2,230 | |
41 | 2,141 | |
42 | 2,118 | |
43 | 2,039 | |
44 | 2,020 | |
45 | 1,742 | |
46 | 1,684 | |
47 | 1,629 | |
48 | 1,591 | |
49 | 1,582 | |
50 | 1,481 | |
51 | 1,447 | |
52 | 瑪拉基書 | 1,320 |
53 | 1,238 | |
54 | 1,141 | |
55 | 1,099 | |
56 | 1,082 | |
57 | 1,011 | |
58 | 926 | |
59 | 855 | |
60 | 823 | |
61 | 659 | |
62 | 461 | |
63 | 440 | |
64 | 335 | |
65 | 245 | |
66 | 219 |
…
這篇文章翻譯自Jeffrey Kranz的在線文章⸢Word counts for every book of the Bible⸥